O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) vai atender diversas cidades ainda em 2024. Ao todo, cerda de 30 municípios irão receber os atendimentos nos próximos meses.
Segundo o INSS, a definição dos municípios foi feita com base nas comunidades mais afetadas pela seca dos rios no estado que, no passado, bateu recorde histórico.
Criada em 1997, o PREVBarco atende populações ribeirinhas em estados como o Amazonas. A embarcação dispõe de equipamentos de última geração e estrutura material completa, possibilitando oferecer aos segurados os mesmos serviços de uma agência fixa do INSS. Também cumpre requisitos de acessibilidade para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida.
São cinco PREVBarcos com acesso a locais isolados, evitando que ribeirinhos tenham de navegar por longas distâncias, em viagens que podem durar dias, até uma cidade que tenha unidade fixa do INSS. Nesses 23 anos de existência, o PREVBarco já atendeu mais de 700 mil ribeirinhos da região Amazônica.
LEIA TAMBÉM: Sete cidades do Amazonas recebem barco Caixa em junho
Confira a agenda do PREVBarco no Amazonas
BARCO I
Anori/AM | 24/06 a 05/07 |
Humaitá/AM | 12/08 a 23/08 |
Manicoré/AM | 26/08 a 06/09 |
Novo Aripuanã/AM | 09/09 a 20/09 |
Borba/AM | 23/09 a 04/10 |
Nova Olinda do Norte/AM | 07/10 a 18/10 |
Autazes/AM | 21/10 a 01/11 |
Manacapuru/AM | 04/11 a 14/11 |
Manaquiri/AM | 18/11 a 29/11 |
Careiro Castanho/AM | 02/12 a 13/12 |
BARCO II
Silves/AM | 15/07 a 26/07 |
Itapiranga/AM | 29/07 a 09/08 |
São Sebastião do Uatumã/AM | 12/08 a 23/08 |
Urucará/AM | 26/08 a 06/09 |
Nhamundá/AM | 09/09 a 20/09 |
Parintins/AM | 23/09 a 04/10 |
Barreirinha/AM | 07/10 a 18/10 |
Boa Vista dos Ramos/AM | 21/10 a 01/11 |
Maués/AM | 04/11 a 22/11 |
Urucurituba/AM | 25/11 a 03/11 |
Itacoatiara/AM | 05/12 a 20/12 |
BARCO III
Uarini/AM | 24/06 a 02/07 |
Alvarães/AM | 03/07 a 12/07 |
Japurá/AM | 19/08 a 27/08 |
Maraã/AM | 28/08 a 06/09 |
Jutaí/AM | 09/09 a 20/09 |
Tonantins/AM | 23/09 a 04/10 |
Santo Antônio do Icá/AM | 07/10 a 18/10 |
São Paulo de Olivença/AM | 21/10 a 01/11 |
Tabatinga/AM | 04/11 a 15/11 |
Atalaia do Norte/AM | 18/11 a 29/11 |
Benjamin Constant/AM | 02/12 a 13/12 |
Amaturá/AM | 16/12 a 20/12 |
O post Barco do INSS atende em cidades do Amazonas; Conheça a agenda apareceu primeiro em Segundo a Segundo.