Continua após a publicidade..
A antecipação da primeira parcela do 13º dos aposentados e pensionistas do INSS foi anunciada pelo governo federal, com pagamento programado para o dia 24 de abril para aqueles com Nis final 1.
Continua após a publicidade..
O calendário referente ao benefício de 2024 foi divulgado por meio de um decreto assinado pelo presidente Lula (PT) e publicado na última quarta-feira (13). Os beneficiários que recebem mais de um salário mínimo terão o depósito da primeira parcela realizado no dia 2 de maio.
Continua após a publicidade..
CONFIRA DAS DATAS:
Veja o calendário (até um salário):
- Final Nis: 1 – 1ª parcela 24/4 -2ª parcela 24/05
- Final Nis: 2 – 1ª parcela 25/04 -2ª parcela 25/05
- Final Nis: 3 – 1ª parcela 26/04 -2ª parcela 28/05
- Final Nis: 4 – 1ª parcela 29/04 -2ª parcela 29/05
- Final Nis: 5 – 1ª parcela 30/04 -2ª parcela 31/05
- Final Nis: 6 – 1ª parcela 02/05 -2ª parcela 03/06
- Final Nis: 7 – 1ª parcela 03/05 -2ª parcela 04/06
- Final Nis: 8 – 1ª parcela 06/05 -2ª parcela 05/06
- Final Nis: 9 – 1ª parcela 07/05 -2ª parcela 06/06
- Final Nis: 0 – 1ª parcela 08/05 -2ª parcela 07/06
Continua após a publicidade..
LEIA TAMBÉM: Urgente: Marinha ainda está com as inscrições abertas em concurso com 155 vagas para homens e mulheres
Calendário (para quem recebe mais de 1 salário):
- Final Nis: 1 e 6 – 1ª parcela 02/05 -2ª parcela 03/06
- Final Nis: 2 e 7 – 1ª parcela 03/05 -2ª parcela 04/06
- Final Nis: 3 e 8 – 1ª parcela 06/05 -2ª parcela 05/06
- Final Nis: 4 e 9 – 1ª parcela 07/05 -2ª parcela 06/06
- Final Nis: 5 e 0 – 1ª parcela 08/05 -2ª parcela 07/06
O post Confira o calendário do 13º dos aposentados do INSS apareceu primeiro em Segundo a Segundo.
Continua após a publicidade..