Nesta semana, 24 bairros e áreas da zona rural terão o fornecimento de energia elétrica interrompido por algumas horas em Manaus. Os locais que serão afetados foram divulgados pela Amazonas Energia e fazem parte do cronograma de manutenção e expansão do sistema elétrico.
Os bairros afetados serão Alvorada, Centro, Cidade de Deus, Cidade Nova, Colônia Terra Nova, Compensa, Coroado, da Paz, Distrito Industrial, Distrito Industrial II, Educandos, Jorge Teixeira, Lago Azul, Morro da Liberdade, Nossa Senhora Aparecida, Novo Israel, Parque Dez, Petrópolis, Planalto, Ponta Negra, São Francisco, São Raimundo, Tarumã e áreas da zona rural.
Os moradores dessas áreas precisam estar atentos às ruas que serão atingidas pela falta de energia, pois as obras podem durar do turno matutino ao vespertino. O Segundo a Segundo divulga as regiões afetadas com frequência, segundo as informações da empresa, para que a população consiga se programar para lidar com a situação.
A concessionária afirma que em caso de condições climáticas desfavoráveis ou um andamento mais rápido dos serviços, os desligamentos programados do sistema de energia elétrica nos bairros de Manaus podem sofrer alterações.
LEIA MAIS: Incêndio destrói loja de suplementos no Alvorada
SEGUNDA (28)
Início | Fim | Bairro | Endereço |
---|---|---|---|
08:30 | 16:00 | JORGE TEIXEIRA | TRAVESSA GALILEU / RUA ALBERT EINSTEIN |
08:30 | 16:00 | PLANALTO | RUA CARLOS COUTINHO – PARQUE MOSAICO |
09:00 | 12:00 | RURAL | RAMAL SÃO JOSÉ ACESSO PELO RAMAL DO PAU ROSA |
09:00 | 14:00 | RURAL | RAMAL DA FELICIDADE COM RAMAL NOVO AMANHECER, ACESSO PELO RAMAL DA COOPERATIVA, BR-174, KM 21 |
09:00 | 16:30 | PETRÓPOLIS | RUA ALBERTO GOMES |
09:00 | 16:30 | CIDADE DEUS | RUA AMAZONAS ANTIGA RUA CANARINHO COM RUA MARANHÃO E RUA MINAS GERAIS |
13:00 | 16:00 | RURAL | RAMAL DA USINA ACESSO PELO RAMAL DO PAU ROSA |
TERÇA-FEIRA (29)
Início | Fim | Bairro | Endereço |
---|---|---|---|
08:00 | 15:00 | TARUMÃ | RUA DA DREAMAR, PROXÍMO DO RECANTO POTOSI |
07:30 | 17:00 | CENTRO | RUA MAJOR GABRIEL |
08:30 | 16:00 | DISTRITO INDUSTRIAL II | RUA PALMEIRA DO MIRITI – Nº 2131 C1 |
09:00 | 16:00 | COMPENSA | AV. DA COMPESA |
09:00 | 16:30 | RURAL | RAMAL DO SINDICARGAS COM BR-174 KM-12 |
09:00 | 16:30 | RURAL | RAMAL ZF01 KM 10 ACESSO PELA ESTRADA BR 174 KM 41 |
08:00 | 17:00 | COROADO | RUA BRASÍLIA PRÓXIMO A SUBESTAÇÃO V8 |
09:00 | 16:00 | RURAL | RAMAL SÃO FRANCISCO 3, ACESSO PELA ET AM-010, KM 42 |
09:00 | 16:30 | COMPENSA | AVENIDA CORONEL CYRILLO NEVES E RUA TEIXEIRAO |
12:00 | 16:30 | MORRO DA LIBERDADE | BECO SÃO MIGUEL ESQUINA COM TRAVESSA SÃO JOAQUIM |
QUARTA-FEIRA (30)
Início | Fim | Bairro | ENDEREÇO |
---|---|---|---|
08:30 | 15:00 | PARQUE DEZ | R. AMAZONAS CAVALCANTE |
09:00 | 16:00 | PARQUE DEZ | RUA SENDAI E RUA OSAKA |
09:00 | 16:00 | RURAL | RAMAL DAS FLORES COM RAMAL BOM DESTINO, ACESSO PELO RAMAL DA COOPERATIVA COM RAMAL DO PAU ROSA, BR-174, KM 21 |
09:00 | 16:30 | NOVO ISRAEL | RUA BOTELHO DE MAGALHÃES ANTIGA RUA SÃO BENEDITO |
09:00 | 13:00 | ALVORADA | RUA UPANEMA |
09:00 | 16:00 | NOSSA SENHORA APARECIDA | RUA BANDEIRA BRANCA |
08:30 | 16:30 | JORGE TEIXEIRA | AVENIDA AUTAZ MIRIM COM RUA TRISTÃO DE ATAIDE, MONTE SIÃO |
14:00 | 16:30 | TARUMÃ | CONDOMÍNIO JARDIM PARADISO – GIRASSOL, AVENIDA DONA OTÍLIA |
QUINTA-FEIRA (01)
Início | Fim | Bairro | Endereço |
---|---|---|---|
08:30 | 16:00 | COLÔNIA TERRA NOVA | RUA ELIAS RAMIRO BENTES E ADJACÊNCIAS |
09:00 | 12:00 | EDUCANDOS | RUA RIO NEGRO |
08:00 | 13:30 | JORGE TEIXEIRA | AVENIDA AUTAZ MIRIM, PRÓXIMO DA SIMON MOTO PEÇAS E DROGARIA ARRUDA |
09:00 | 13:00 | SÃO FRANCISCO | RUA JONAS DA SILVA COM RUA ESPÍRITO SANTO |
09:00 | 13:00 | DA PAZ | RUA WAGNER, PRÓXIMO A ESTAÇÃO DE ONIBUS |
09:00 | 16:00 | DISTRITO INDUSTRIAL | AVENIDA ABIURANA COM RUA MOGNO |
13:00 | 16:30 | CENTRO | RUA BARÃO DE SÃO DOMINGOS, PRÓXIMO A RUA PEDRO BOTELHO, AO LADO DA FEIRA MANAUS MODERNA |
14:00 | 17:00 | CIDADE NOVA | AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ LINDOSO, PRÓXIMO A AVENIDA TIMBIRAS |
14:00 | 17:00 | JORGE TEIXEIRA | AV. BRIGADEIRO HILARIO GURJÃO |
14:00 | 17:00 | SÃO RAIMUNDO | RUA 05 DE SETEMBRO COM RUA PADRE AUGUSTINHO CABALEIRO MARTINS |
SEXTA-FEIRA (02)
Início | Fim | Bairro | Endereço |
---|---|---|---|
08:30 | 13:00 | NOVO ISRAEL | TRAVESSA SÃO LUIZ ACESSO PELA RUA SÃO LUIZ AO LADO DA CASA OLIVEIRA |
08:30 | 16:00 | LAGO AZUL | RUA EDMILSON MAIA e RUAS 03, 04, 05, 06, 07 e adjacências – COMUNIDADE PARAÍSO VERDE e adjacências |
08:00 | 16:00 | PONTA NEGRA | AV. DO TURISMO |
08:00 | 16:00 | TARUMÃ AÇÚ | RUA PRINCIPAL, CONDOMINIO VIVENDA VERDE |
09:00 | 16:30 | RURAL | BR 174 KM 04, AVENIDA LIRIO DA AMAZONIA ANTIGA AVENIDA SÃO JOÃO |
14:00 | 17:00 | CIDADE NOVA | RUA U PRÓXIMO A ESCOLA CESC – CONJUNTO RIBEIRO JUNIOR |
O post Interrupções programadas de energia afetam 24 bairros nesta semana apareceu primeiro em Segundo a Segundo.