Esta semana, 16 bairros de Manaus e áreas rurais terão interrupções temporárias no fornecimento de energia elétrica. Todas as áreas que serão afetadas estão incluídas no cronograma de manutenção e expansão da Amazonas Energia.
O Segundo a Segundo divulga as localidades, com base nas informações da empresa, para que a população consiga se programar para enfrentar boa parte do dia sem eletricidade.
A concessionária afirma que em caso de condições climáticas desfavoráveis ou um andamento mais rápido dos serviços, os desligamentos programados do sistema de luz elétrica nos bairros de Manaus podem sofrer alterações.
LEIA TAMBÉM: 45 telefones roubados aguardam resgate dos donos em Manaus
CONFIRA OS BAIRROS QUE FICARÃO SEM LUZ
SEGUNDA FEIRA (4)
RURAL | 08:30 | 15:00 | RAMAL DAS FLORES, RODOVIA BR 174, KM 32 |
RURAL | 08:30 | 16:00 | RAMAL SÃO JOÃO ACESSO PELA BR174 KM 28 |
TANCREDO NEVES | 09:00 | 14:00 | RUA EIRUNEPE COM RUA PEDRAS CORAIS |
SANTA ETELVINA | 09:00 | 16:30 | RUA SANTA AURELIA COM AVENIDA SANTA AURORA, CONJUNTO AGNUS DEI |
JAPIIM | 09:00 | 16:00 | R.JUPIÁ ACESSO AV. CRESPO |
RURAL | 09:00 | 16:30 | RODOVIA AM 010 KM 36 RAMAL CACHOEIRA DO LEÃO |
TERÇA FEIRA (5)
NOVO ALEIXO | 08:30 | 17:00 | RUA JORDÃO / RUA IGARACU E ADJACENCIAS |
CIDADE NOVA | 09:00 | 17:00 | RUA TRINTA E QUATRO COM RUA 45 |
COL. SANTO ANTÔNIO | 09:00 | 16:30 | R. MALVINO REIS NETO COM R. SÃO LEOPOLDO – ACESSO PELA R. MONTE HOREBE ANTIGA RUA SÃO MARCOS |
QUARTA FEIRA (6)
TARUMÃ-AÇU | 08:00 | 14:00 | AM 010 KM 08 – RAMAL J NASSER, RAMAL CLAUDIO MESQUITA, RAMAL CAPIVARA, RAMAL CLAUDIO MESQUITA |
COROADO | 09:00 | 16:30 | R. CHUVA BRANCA COM RUA COM R. MARCELO DIAS ACESSO PELA AV. COSME FERREIRA LOGO APOS A TAPAJOS COMERCIO |
COMPENSA | 09:00 | 13:00 | RUA MARANHÃO SOBRINHO COM RUA 15 DE DEZEMBRO |
JORGE TEIXEIRA | 09:00 | 13:00 | ESTRADA IPIRANGA ACESSO PELA RUA MARAPATÁ (ENTRE IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS E GRANJA AGRO IPIRANGA) |
PONTA NEGRA | 09:00 | 16:00 | RUA MEDITERRÂNEO, ACESSO PELA AV. FREDERICO. |
ARMANDO MENDES | 14:00 | 17:00 | RUA RIO PAJURA COM AV. ITACOLOMY |
PONTA NEGRA | 14:00 | 17:00 | RUA S/N FICA ATRAS DO SUPERMERCADO VENEZA DA PONTA NEGRA |
QUINTA FEIRA (7)
SANTA ETELVINA | 08:05 | 16:00 | RUA PARINTINS E ADJACENCIAS – COMUNIDADE ITAPORANGA – SANTA ETELVINA |
NOVA CIDADE | 08:30 | 16:00 | AV. NEPAL COM AS RUAS 55A , 59A, 66, 70, 72 E 73 |
JORGE TEIXEIRA | 08:30 | 16:00 | AV.TAPAJOS ESQUINA COM A RUA 03 |
TARUMÃ | 09:00 | 17:00 | ESTRADA DO TARUMÃ |
COL. ANTÔNIO ALEIXO | 09:00 | 17:00 | AV. GETULIO VARGAS PROXIMO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CHAPOT PREVÓST |
ZUMBI | 09:00 | 17:00 | RUA NESTOR PAES |
TARUMÃ-AÇU | 09:00 | 16:00 | RUA PENETRAÇÃO, S/N – ACESSO PELA RUA DA FLORESTA |
TARUMÃ | 09:00 | 16:00 | RUA MARIA RUFINA DE ALMEIDA, S/N ACESSO PELA VILA EUCLIDES |
COL.SANTO ANTÔNIO | 09:00 | 13:00 | RUA SÃO JOÃO COM RUA FRANCISCO DE FREITAS |
CIDADE NOVA | 14:00 | 17:00 | CONJUNTO BOAS NOVAS – RUA 12 |
SEXTA-FEIRA (8)
TARUMÃ | 08:00 | 15:00 | ESTRADA DA VIVENDA VERDE – PROX. ENTRADA DO RAMAL DO BANCREVEA |
NOVA ESPERANÇA | 08:30 | 16:00 | RUA THOMAS EDSON; RUA SÃO LÁZARO; BECO SANTA CRUZ; BECO FINAL 10; TRECHO DA RUA 09 COM RUA JOSÉ LOPES |
RURAL | 09:00 | 16:00 | RAMAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA COM RAMAL DA COOPERATIVA, ACESSO PELO RAMAL DO PAU ROSA, BR-174, KM 21 |
TARUMÃ | 09:00 | 16:30 | RUA ALAMEDA A 1 QD.Q (NO COND.RESERVA DO PARQUE) |
ALVORADA II | 09:00 | 12:00 | RUA ITATUBA – ALVORADA II |
RURAL | 09:00 | 12:00 | RAMAL BOM DESTINO ACESSO PELO RAMAL DA COOPERATIVA |
COL. SANTO ANTÔNIO | 09:00 | 16:30 | RUA EVERISTO FAUSTINO COM RUA ROSA DE MAIO |
RURAL | 13:00 | 16:30 | RAMAL NOVO AMANHECER ACESSO PELO RAMAL DA COOPERATIVA |
TARUMÃ | 13:00 | 17:00 | CONDOMINIO QUINTA DAS MARINAS, RUA BOULEVARD B QD.R |
O post Mais de 10 bairros ficarão sem energia elétrica nesta semana apareceu primeiro em Segundo a Segundo.